Расстояние Бийск – Ташанта
На этой странице представлено подробное расстояние Бийск – Ташанта. Населенные пункты Чуйского тракта до Монголии. Я надеюсь, что эта информация может быть полезна и поможет кому то при поездке в Горный Алтай. При поездке на Телецкое Озеро через г. Горно-Алтайск, маршрут можно посмотреть здесь.
| РАССТОЯНИЕ ДО НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА | КМ |
| Бийск | 0 |
| Верх-Катунск | 17 |
| Сростки | 36 |
| Образцовка | 43 |
| Березовка | 48 |
| Быстрянка | 56 |
| Суртайское | 63 |
| Усть-Иша | 66 |
| Долина Свободы | 77 |
| Майма | 90 |
| Дубровка | 101 |
| Рыбалка | 102 |
| Соузга | 106 |
| Манжерок | 121 |
| Верх. Муны | 138 |
| Усть-Сема | 148 |
| Камлак | 156 |
| Черга | 166 |
| Барлак | 176 |
| Мыюта | 187 |
| Шебалено | 203 |
| Кумалыр | 220 |
| Топучая | 230 |
| Перевал Семинский | 232 |
| Зайсанская Елань | 244 |
| Туэкта | 269 |
| Каракол | 276 |
| Шашикман | 283 |
| Онгудай | 291 |
| Хабаровка | 308 |
| Перевал Чекет | 320 |
| Купчегень | 330 |
| Яломан | 350 |
| Иня | 358 |
| Иодро | 394 |
| Белый Бом | 398 |
| Челкан | 410 |
| Ербалык | 422 |
| Чибит | 442 |
| Акташ | 455 |
| Баратал | 462 |
| Курай | 490 |
| Мештуерык | 516 |
| Чаган-Узун | 518 |
| Красная горка | 528 |
| Ортолык | 535 |
| Кош-Агач | 553 |
| Тебелер | 566 |
| Ташанта | 600 |
